Model | Krag(W) | Sonpaneel | laai tyd | materiaal | bewegings sensor | afstandbeheer |
AN-AIO-SMD | 30/65/80/100/150/200 | 6v/10, 15, 20、25w polisilicon, battery: 3.2v/5.5、6、12、18、24ah litiumbattery | 6 uur | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-COB | 120/160 | Sonpaneel: 6v/15、20wpolysilicon, battery: 3.2v/15、21ahlitiumbattery | 6 uur | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-SMD-SL | 100/120/150/200 | 6v/15、18、20w polisilicon, battery: 3.2v/12、15、18、21ah litiumbattery | 6 uur | Vleklose staal | √ | √ |
AN-X | 20/30/40/50/60/80 | PO4 12.8v 15, 21, 27, 30, 33, 42AH | 6 uur | Aluminiumlegering | √ | √ |
AN-X | 100/120/150 | PO4 12.8v 48AH;24V 42、54Ah; | 6 uur | Aluminiumlegering | × | √ |
AN-F | 40/60/80 | PO4 12.8v 18、24、36AH | 6 uur | Aluminiumlegering | √ | × |
'N-IN-Kamera | 20/30/60 | Sonpaneel: 18V50、70、85W,Battery: 204、324、420wh litiumbattery | 8 ure | Aluminiumlegering | √ | √ |
KENMERK
Litiumbattery met groot kapasiteit - Voorsien vinniger en langer gebruik om deurlopende kragtoevoer te verseker
Hoë doeltreffende sonpanele - Gemaak van polisiliconpanele, dit het 'n hoër foto-elektriese omskakelingskoers
Outomatiese induksie-induksieafstand 5-8 meter, induksiereeks 150°.Lig sal helderheid wees wanneer mense oorloop en sal uitgedoof word wanneer niemand daar was nie
IP65 waterdig-waterdigte tegnologie, waterdigte werkverrigting is voortreflik, die beskermingsvlak bereik IP65, moenie bekommerd wees oor reën en humiditeit te eniger tyd en waar om 'n regte waterdigte mis sonlamp te beheer nie
Energiebesparende LED-lamp - Verskaf hoër helderheid
Dimensieparameter - kies die wattage wat by u behoeftes pas
Postyd: 24 Desember 2020