نظرة عامة على المنتج
الآن مع تقدم المجتمع وتطور التكنولوجيا، تطورت صناعة الإضاءة أيضًا على قدم وساق، ومن بينها مصباح LED الأكثر تفضيلاً. لماذا هذا؟ لأن مصابيح LED لها الكثير من الفوائد. على سبيل المثال، توفير الطاقة، وحماية البيئة، وعمر الخدمة الطويل، وما إلى ذلك.
معلومات عنا
تعتبر Aina Lighting بداية قوية مع علامة تجارية جديدة، ولكن مع أكثر من عشر سنوات من البحث والتطوير للعلامة التجارية الأخرى لمصابيح LED، مع الأخذ في الاعتبار المنافسة الشديدة، ولدت Aina Lighting.
شركة Aina Lighting متخصصة في الأضواء المدنية لمبات LED، وأنبوب LED، واللمبة الفتيلية، وما إلى ذلك، والأضواء التجارية مثل مصابيح الفيضانات، ومصابيح علب الأحذية، ومصابيح الشوارع، ومصابيح High Bay، وما إلى ذلك، ومصابيح LED المخصصة.
سوف يركز ما يلي على مصابيح LED الخاصة بنا.
فئات المنتجات
1. لمبة
المصباح الكهربائي من السلسلة A المصباح الكهربائي من السلسلة A عبارة عن لمبة "كلاسيكية" على شكل كمثرى. يتم قياس لمبات النوع A بـ 1⁄8 بوصة (3.2 مم) لكل وحدة في أمريكا الشمالية وبالمليمتر في أوروبا والهند.
نموذج | قوة | مدخل | CCT | طَرد |
AN-A55-3W | 3w | 220-240 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 60x31x24 سنتيمتر/كرتون |
أن-A50-5W | 5w | 220-240 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 53x27x20 سنتيمتر/كرتون |
AN-A60-7W | 7w | 220-240 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 56x29x22 سنتيمتر/كرتون |
AN-A60-9W | 9w | 220-240 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 64x34x26 سنتيمتر/كرتون |
AN-A65-12W | 12 واط | 220-240 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 66x32x24 سنتيمتر/كرتون |
ايه ان ايه 70 - 15 دبليو | 15 واط | 220-240 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 70x36x28 سنتيمتر/كرتون |
2. لمبة T
نموذج | قوة | مدخل | CCT | طَرد |
أن-T50-5W | 5w | 175 فولت-265 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 52x27x21.5 سم |
AN-T60-10W | 10 واط | 175 فولت-265 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 62x32x25.5 سم |
أن-T70-15W | 15 واط | 175 فولت-265 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 72x37x28.5 سم |
أن-T80-20W | 20 واط | 175 فولت-265 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 82x42x32 سم |
AN-T100-30W | 30 واط | 175 فولت-265 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 52x52x37.5 سم |
AN-T120-40W | 40 واط | 175 فولت-265 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 61x61x42.5 سم |
AN-T140-50W | 50 واط | 175 فولت-265 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 66x66x49 سم |
AN-T140-60W | 60 واط | 175 فولت-265 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 71.5x43x51 سم |
3. لمبة الجسم الغريب
نموذج | قوة | مدخل | CCT | طَرد |
ايه ان-تي جيه-UF08-30W | 30 واط | 175-265 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 67x28x27 سم |
ايه ان-تي جيه-UF08-45W | 45 واط | 175-265 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 77x32x27 سم |
ايه ان-تي جيه-UF08-60W | 60 واط | 175-265 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 87x36x32 سم |
ايه ان-تي جيه-UF08-80W | 80 واط | 175-265 فولت | 2700 ألف - 6500 ألف | 97x40x32 سم |
4. لمبة الطوارئ LED
تُعرف لمبة إضاءة الطوارئ LED أيضًا بمصباح الإضاءة التخزيني، ومصباح الإضاءة المتأخر، والمصباح الكهربائي المستمر، وأضواء انقطاع التيار الكهربائي، ومصباح الإضاءة في حالات الطوارئ جنبًا إلى جنب مع وظيفة الإضاءة العامة ووظيفة إضاءة الطوارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي ولون الإضاءة يمكن تصميمها وفقًا للاحتياجات المختلفة، ولها مزايا التطبيق الواسع، سهولة التركيب أو الاستبدال.
نموذج | قوة | مدخل | بطارية | حجم الضوء |
ايه ان اكس ويب-5 دبليو | 5w | تيار متردد 85-265 فولت | 1200 مللي أمبير | 60x105 ملم |
آن-إكسويب-7W | 7w | تيار متردد 85-265 فولت | 1200 مللي أمبير | 65x120 ملم |
آن-إكسويب-9W | 9w | تيار متردد 85-265 فولت | 1200 مللي أمبير | 75x130 ملم |
ايه ان اكس ويب-12 دبليو | 12 واط | تيار متردد 85-265 فولت | 1200 مللي أمبير | 95x145 ملم |
ايه ان اكس ويب-15 دبليو | 15 واط | تيار متردد 85-265 فولت | 1500 مللي أمبير | 95x150 ملم |
5. لمبة توفير الطاقة
بالمقارنة مع المصابيح المتوهجة التقليدية، تتمتع المصابيح الموفرة للطاقة LED بالمزايا التالية: أنها عادة ما تستخدم طاقة أقل بحوالي 25% إلى 80% من المصابيح المتوهجة التقليدية، ويمكن أن تطيل عمرها بنسبة 3-25 مرة.
6. لمبة الذرة
نموذج | قوة | مدخل | قاد | حجم خفيف |
AN-CQ02-10W | 10 واط | تيار متردد 170-260 فولت | 2835-42 قطعة | 35x110 ملم |
AN-CQ02-15W | 15 واط | تيار متردد 170-260 فولت | 2835-60 قطعة | 50x120 ملم |
AN-CQ02-20W | 20 واط | تيار متردد 170-260 فولت | 2835-72 قطعة | 60x140 ملم |
AN-CQ02-25W | 25 واط | تيار متردد 170-260 فولت | 2835-90 قطعة | 72x150 ملم |
AN-CQ02-30W | 30 واط | تيار متردد 170-260 فولت | 2835-120 قطعة | 62x205 ملم |
AN-CQ02-40W | 40 واط | تيار متردد 170-260 فولت | 2835-140 قطعة | 75x210 ملم |
AN-CQ02-60W | 60 واط | تيار متردد 170-260 فولت | 2835-170 قطعة | 88x230 ملم |
AN-CQ02-80W | 80 واط | تيار متردد 170-260 فولت | 2835-216 قطعة | 113 × 245 ملم |
تغليف المنتجات والإنتاج
تفاصيل التعبئة: صندوق ألوان بالداخل، قطعة واحدة صندوق واحد.كرتونة تصدير قياسية بالخارج.
تطبيق المنتج
يمكن استخدام مصابيح LED على نطاق واسع في الإضاءة اليومية للمنازل والفنادق وقاعات المؤتمرات الكبيرة والمدارس والحدائق وما إلى ذلك.
وقت النشر: 02 يوليو 2021