GY-B10 és un ESS compacte i tot en un que integra paquets de bateries, BMS, PCS, controls, etc. Amb una instal·lació fàcil i un disseny minimalista, complementa una varietat d'estils domèstics i sistemes solars.Personalitzeu el nostre sistema tot en un per alimentar la vostra instal·lació, amb o sense solar i reduïu les vostres factures d'energia des del primer dia.
Paràmetres
Model | GY-B10 | ||
Tipus de bateria | LFP | Interval de voltatge | 44,8 V-57,6 V |
Configuració | 2P165 | Corrent de càrrega nominal | 100A |
Tensió nominal | 51,2 V | Màx.Corrent de càrrega | 120A |
Capacitat nominal | 200 AH | Corrent nominal de descàrrega | 100A |
Energia nominal | 10,24 kWh | Màx.Corrent de descàrrega | 120A |
Paràmetres PV | |||
Màx.Potència de generació fotovoltaica | 6500W | Màxim, corrent de curtcircuit | 13,8/13,8A |
Tensió de CC màxima | 580V | Interval de voltatge MPPT | 125-550V |
Tensió nominal de funcionament de CC | 360V | Número MPPT | 2 |
Màx.Corrent d'entrada PV | 11/11A | ||
Paràmetres ON-Grid | |||
Potència nominal a la xarxa | 5000VA | Corrent nominal a la xarxa | 21.7A |
Tensió nominal a la xarxa | 230V | Màx.Corrent alterna | 24.5A |
Freqüència nominal a la xarxa | 50/60Hz | Factor de potència | 0,8 plom-0,8 retard |
Connexió elèctrica | L/N/PE | THD | <3% |
Funcionament paral·lel | NO | ||
Paràmetres fora de xarxa | |||
Potència nominal fora de la xarxa | 4600VA | Tensió nominal fora de xarxa | 230V |
Freqüència nominal fora de la xarxa | 50/60Hz | Connexió elèctrica | L/N/PE |
Màx.Corrent de protecció | 30A | Màx.curtcircuit | 43A (10 segons) |
Potència màxima | 6900VA (3s) | Temps de canvi del SAI | <0,5S |
Paràmetres generals | |||
Pes | 160 KG | Mida (W * D * H) | 700 * 212 * 1320 mm |
Grau de protecció | IP 65 | Refrigeració | Refredament natural |
Cicle de Vida | > 6000 cicles | Certificacions | IEC62619, UL1973, UL9540 |
Avantatges
-Descarregueu la bateria per satisfer el vostre ús d'electricitat durant les nits i al matí
-La generació fotovoltaica satisfà el vostre consum d'electricitat durant els dies
- Mantingueu els aparells en funcionament sense problemes durant una interrupció
- Assegureu-vos que l'energia es mantingui encesa en condicions meteorològiques adverses
Visualització de detalls
Hora de publicació: 08-agost-2023