Sistema d'emmagatzematge d'energia
diagrama del sistema
ESS/GRID pot ser prioritzat pel client
Paràmetres del producte
Model | GY-M10 |
Tipus de cèl·lula | LFP |
Tensió nominal | 51,2 V |
Capacitat nominal | 200 Ah |
Energia nominal | 10,24 kWh |
Paràmetres elèctrics | |
Interval de voltatge | 44,8V~57,6V |
Corrent de càrrega nominal | 100A |
Màx.Corrent de càrrega | 120A |
Corrent nominal de descàrrega | 100A |
Màx.Corrent de descàrrega | 120A |
Condicions de funcionament | |
Temperatura ambient | Càrrega: 0~55°C, Descàrrega: -20~55°C, Emmagatzematge: -30~60°C |
Humitat | 5 ~ 95%, HR |
Muntatge | Dempeus a terra |
Cicle de Vida | ≥6000 cicles (@25±2°C, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70%EOL) |
Certificacions | IEC62619, UN38.3 |
Paràmetres generals | |
Pes | 90 kg |
Dimensions (W*D*H) | 550 * 810 * 230 mm |
Grau de protecció | IP65/NEMA 4 |
Mode de refrigeració | Refrigeració natural per aire |
Hora de publicació: 11-agost-2023