Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya
diagram sa sistema
Ang ESS/GRID mahimong unahon sa kustomer
Mga Parameter sa Produkto
Modelo | GY-M10 |
Type sa Cell | LFP |
Rated nga Boltahe | 51.2V |
Rated nga Kapasidad | 200Ah |
Gi-rate nga Enerhiya | 10.24kWh |
Mga Parameter sa Elektrisidad | |
Sakup sa Boltahe | 44.8V~57.6V |
Rated Charging Current | 100A |
Max.Pag-charge sa Current | 120A |
Rated Discharging Current | 100A |
Max.Pag-discharge sa Current | 120A |
Operating Kondisyon | |
Ambient Temperatura | Pag-charge: 0~55°C, Pagdiskarga: - 20~55°C, Pagtipig: -30~60°C |
Humidity | 5~95%, RH |
Pagbutang | Nagbarog sa salog |
Siklo sa Kinabuhi | ≥6000 nga mga siklo (@25±2°C, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
Mga Sertipikasyon | IEC62619, UN38.3 |
Kinatibuk-ang Parameter | |
Gibug-aton | 90kg |
Mga Dimensyon (W*D*H) | 550*810*230mm |
Rating sa Proteksyon | IP65/NEMA 4 |
Pagpabugnaw Mode | Natural nga pagpabugnaw sa hangin |
Oras sa pag-post: Ago-11-2023