Mudellu | putenza(W) | pannellu solare | tempu di carica | materiale | sensor di muvimentu | cuntrollu luntani |
AN-AIO-SMD | 30/65/80/100/150/200 | 6v/10, 15, 20、25w polysilicon, Batteria: 3.2v/5.5、6、12、18、24ah batteria di litio | 6 ore | ABS + PC | √ | √ |
AN-AIO-COB | 120/160 | Pannellu Solare: 6v/15、20wpolysilicon, Batteria: 3.2v/15、batteria 21ahlithium | 6 ore | ABS + PC | √ | √ |
AN-AIO-SMD-SL | 100/120/150/200 | 6v/15、18、20w polysilicon, Batteria: 3.2v/12、15、18、21ah batteria di litio | 6 ore | Inossidabile | √ | √ |
AN-X | 20/30/40/50/60/80 | PO4 12.8v 15、21、27、30、33、42AH | 6 ore | Alliage d'aluminium | √ | √ |
AN-X | 100/120/150 | PO4 12.8v 48AH;24V 42、54Ah; | 6 ore | Alliage d'aluminium | × | √ |
AN-F | 40/60/80 | PO4 12.8v 18、24、36AH | 6 ore | Alliage d'aluminium | √ | × |
AN-IN-Camera | 20/30/60 | Pannellu Solare: 18V50、70、85W,Battery: 204、324、420wh batteria di litio | 8 ore | Alliage d'aluminium | √ | √ |
CARATTERISTICHE
Batteria di litiu di grande capacità - Fornite un usu più veloce è più longu per assicurà un fornimentu di energia cuntinuu
Pannelli solari d'alta efficienza-Fattu di pannelli di polisilicu, hà un tassu di cunversione fotoelettricu più altu
Induzione automatica-Induzione distanza 5-8 metri, gamma di induzione 150 °.A luce sarà luminosa quandu a ghjente cammina è serà sbulicata quandu nimu era vicinu
IP65 impermeabile-Tecnulugia impermeabile, u rendiment impermeabile hè superiore, u livellu di prutezzione righjunghji IP65, ùn vi preoccupate micca di a pioggia è l'umidità in ogni mumentu è in ogni locu per cuntrullà una vera lampada solare di nebbia impermeabile.
Lampada LED à risparmiu energeticu - Fornite luminosità più altu
Parametru di dimensione - sceglite u wattage chì si adatta à i vostri bisogni
Tempu di post: Dec-16-2020