Mae GY-B10 yn ESS cryno, popeth-mewn-un sy'n integreiddio pecynnau batri, BMS, PCS, rheolaethau, ac ati. Gyda gosodiad hawdd a dyluniad minimalaidd, mae'n ategu amrywiaeth o arddulliau cartref a systemau solar.Addaswch ein system popeth-mewn-un i bweru'ch cyfleuster - gyda neu heb solar a gostwng eich biliau ynni o'r diwrnod cyntaf.
Paramedrau
Model | GY-B10 | ||
Math Batri | LFP | Amrediad Foltedd | 44.8V-57.6V |
Cyfluniad | 2P165 | Cyfredol Codi Tâl | 100A |
Foltedd Cyfradd | 51.2V | Max.Codi Tâl Cyfredol | 120A |
Gallu â Gradd | 200AH | Cyfredol Rhyddhau Graddedig | 100A |
Ynni â Gradd | 10.24KWH | Max.Rhyddhau Cyfredol | 120A |
Paramedrau PV | |||
Max.Pŵer Cynhyrchu PV | 6500W | Uchafswm, Cerrynt Cylched Byr | 13.8/13.8A |
Max, DC Foltedd | 580V | Amrediad Foltedd MPPT | 125-550V |
Foltedd Gweithredu DC Graddedig | 360V | Rhif MPPT | 2 |
Max.Cyfredol Mewnbwn PV | 11/11A | ||
Paramedrau AR-Grid | |||
Pŵer â Gradd Ar-Grid | 5000VA | Cyfredol â Gradd Ar-Grid | 21.7A |
Foltedd Graddfa Ar-Grid | 230V | Max.AC Cyfredol | 24.5A |
Amlder Cyfradd Ar-Grid | 50/60Hz | Ffactor Pŵer | 0.8plwm-0.8lag |
Cysylltiad Trydanol | L/N/PE | THD | <3% |
Gweithrediad Cyfochrog | NO | ||
Paramedrau Oddi ar y Grid | |||
Pŵer â Gradd Oddi ar y Grid | 4600VA | Foltedd Graddfa Oddi ar y Grid | 230V |
Amlder Cyfradd Oddi ar y Grid | 50/60Hz | Cysylltiad Trydanol | L/N/PE |
Max.Cerrynt Gwarchod | 30A | Max.Cylchdaith fer | 43A(10s) |
Pŵer Brig | 6900VA(3s) | Amser Newid UPS | <0.5S |
Paramedrau Cyffredinol | |||
Pwysau | 160KG | Dimensiwn (W*D*H) | 700*212*1320mm |
Graddfa Diogelu | IP 65 | Oeri | Oeri Naturiol |
Bywyd Beicio | >6000Cylchoedd | Ardystiadau | IEC62619, UL1973, UL9540 |
Manteision
-Gollwng o'r batri i gwrdd â'ch defnydd o drydan yn ystod y nos ac yn gynnar yn y bore
-Mae cynhyrchu PV yn cwrdd â'ch defnydd o drydan yn ystod dyddiau
-Cadwch offer i redeg yn ddi-dor yn ystod cyfnod segur
-Sicrhau bod pŵer yn aros ymlaen o dan dywydd garw
Arddangos Manylion
Ardystiadau
Amser post: Awst-19-2023