Energia Biltegiratzeko Sistema
sistemaren diagrama
ESS/GRID bezeroak lehentasuna izan dezake
Produktuaren Parametroak
Eredua | GY-M10 |
Gelaxka mota | LFP |
Tentsio nominala | 51,2 V |
Ahalmen baloratua | 200 Ah |
Energia nominala | 10,24 kWh |
Parametro elektrikoak | |
Tentsio Gama | 44,8V~57,6V |
Karga-korronte nominatua | 100A |
Max.Karga-korrontea | 120A |
Deskarga-korronte nominatua | 100A |
Max.Deskarga Korrontea | 120A |
Funtzionamendu Baldintzak | |
Giro tenperatura | Kargatzea: 0~55°C, Deskarga: -20~55°C, Biltegiratzea: -30~60°C |
Hezetasuna | % 5 ~ 95, RH |
Muntaketa | Lurrean zutik |
Bizitza Zikloa | ≥6000 ziklo (@25±2°C, 0,5C/0,5C, %90 DOD, %70EOL) |
Ziurtagiriak | IEC62619, UN38.3 |
Parametro orokorrak | |
Pisua | 90kg |
Neurriak (W*D*H) | 550*810*230mm |
Babes-balorazioa | IP65/NEMA 4 |
Hozteko modua | Aire hozte naturala |
Argitalpenaren ordua: 2023-08-11