Detalle do produto
UL, CUL, CE, RoHS, LM-79
Controlador LED Meanwell, LED de alta potencia con chip Bridgelux de 45 mil, 110 lm/W
Aluminio anodizado, boa disipación de calor
IP65 impermeable, 3 anos de garantía
Dispoñible: 70 W/ 80 W/ 100 W/ 120 W/ 150 W;Con caixa;Con soporte de montaxe;Carcasa branca/prateada.
Característica
1. Prezo moi competitivo!
2. Potencia varía de 40W a 300W
3. Fonte de luz LED, alto custo-rendemento de LED de alta bahía.
4. Fundición de aluminio con deseño eficiente de disipación de calor
5. IP65 impermeable
6. Garantía: 5 anos
7. Fácil instalación, boa disipación de calor
8. Ecolóxico.sen plución, sen radiación, reciclable
9. Mellor disipación de calor con carcasa de aluminio e PCB
10. Tres xeitos de instalación: montado en superficie;Empotrado;Instalación da caixa de controladores
Capacidade de produción: 5000 pezas / pezas por mes a gasolineira
Prazo de entrega e porto: a orde de mostra é de 10 días;Shen Zhen/Shang Hai.China
Especificación básica
Tipo de elemento | Canopy Light | ||||||
Modelo de artigo | AN-DP-CPY-50 | AN-DP-CPY-60 | AN-DP-CPY-80 | AN-DP-CPY-100 | AN-DP-CPY-150 | AN-DP-CPY-200 | AN-DP-CPY-240 |
Potencia | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
Tensión de entrada | CA 90-305 V | CA 90-305 V | CA 90-305 V | CA 90-305 V | CA 90-305 V | CA 90-305 V | CA 90-305 V |
Eficiencia Lumen | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W |
Temp. de cor | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K |
Clasificación IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Fonte de luz LED | SMD 2835 | ||||||
Garantía | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos |
Material da vivenda | Aluminio fundido a presión |
Elección do modelo
Modelo | Poder | Paquete | Fonte LED | Lumen | Cantidade nunha caixa | Forma de instalación |
AN-DP-CPY-50 | 50 W | 380*380*50 mm | SMD 2835 | 6500 lm | 30 unidades/cartón | Montado en superficie; empotrado; instalación de caixa de controladores |
AN-DP-CPY-60 | 60 W | 380*380*50 mm | SMD 2835 | 7800 lm | 30 unidades/cartón | |
AN-DP-CPY-80 | 80 W | 380*380*50 mm | SMD 2835 | 10400 lm | 30 unidades/cartón | |
AN-DP-CPY-100 | 100 W | 420 * 420 * 52 mm | SMD 2835 | 13000 lm | 20 unidades/cartón | |
AN-DP-CPY-150 | 150 W | 420 * 420 * 52 mm | SMD 2835 | 19500 lm | 20 unidades/cartón | |
AN-DP-CPY-200 | 200 W | 420 * 420 * 52 mm | SMD 2835 | 26000 lm | 10 unidades/cartón | |
AN-DP-CPY-240 | 240 W | 420 * 420 * 52 mm | SMD 2835 | 30000 lm | 10 unidades/cartón |
Imaxe
O noso servizo
A súa consulta será respondida rapidamente en 12 horas
Persoal ben adestrado e experimentado para responder ás súas preguntas en inglés fluido
OEM & ODM available.any as súas iluminacións personalizadas podemos axudarche a deseñar e poñer no produto
Protección da súa área de vendas, ideas de deseño e toda a súa información privada
Calquera produto defectuoso dentro da garantía terá mantemento ou substitución incondicional