ʻO GY-B10 kahi mea paʻa, āpau-i-hoʻokahi ESS e hoʻohui pū ana i nā pūʻulu pākaukau, BMS, PCS, nā mana, a me nā mea ʻē aʻe.Hoʻopilikino i kā mākou ʻōnaehana holoʻokoʻa e hoʻoikaika i kāu hale-me ka lā a i ʻole ka lā a hoʻohaʻahaʻa i kāu mau bila ikehu mai ka lā hoʻokahi.
Nā ʻāpana
Hoʻohālike | GY-B10 | ||
ʻAno Pākaukau | LFP | Lāʻau Voltage | 44.8V-57.6V |
Hoʻonohonoho | 2P165 | Hoʻopaʻa ʻia i kēia manawa | 100A |
Voltage koho | 51.2V | Max.Hoʻouka i kēia manawa | 120A |
Kaha i koho ʻia | 200AH | Hoʻokuʻu ʻia i kēia manawa | 100A |
ʻIkepili Energy | 10.24KWH | Max.Hoʻokuʻu i kēia manawa | 120A |
Nā ʻāpana PV | |||
Max.Mana Hana PV | 6500W | Max, Kaapuni Pokole | 13.8/13.8A |
Max, DC Voltage | 580V | ʻO MPPT Voltage Range | 125-550V |
Ka Uila Hana DC | 360V | Helu MPPT | 2 |
Max.PV hookomo i keia manawa | 11/11A | ||
Nā ʻāpana ON-Grid | |||
Ka mana i helu ʻia ma luna o ka pā | 5000VA | Ma-Grid i helu ʻia i kēia manawa | 21.7A |
Voltage i koho ʻia ma luna o ka pā | 230V | Max.ʻĀwaʻa AC | 24.5A |
Ma-Grid helu alapinepine | 50/60Hz | Mea Mana | 0.8lead-0.8lag |
Hoʻohui Uila | L/N/PE | THD | <3% |
Hana like | NO | ||
Nā Kūlana Kūwaho | |||
Mana i helu ʻia ma waho o ka pā | 4600VA | Ka Voltage i koho ʻia ma waho | 230V |
ʻO ka alapine i helu ʻia ma waho o ka pā | 50/60Hz | Hoʻohui Uila | L/N/PE |
Max.Palekana i kēia manawa | 30A | Max.Kaapuni pokole | 43A(10s) |
Mana Kiekie | 6900VA(3s) | Manawa Hoʻololi UPS | <0.5S |
Nā Kūlana Nui | |||
Kaumaha | 160KG | Ana (W*D*H) | 700*212*1320mm |
Ka helu palekana | IP 65 | Hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu Kūlohelohe |
Ola Kaapuni | > 6000Nīkini | Nā palapala hōʻoia | IEC62619,UL1973,UL9540 |
Nā pono
- Hoʻokuʻu ʻia mai ka pākaukau e hālāwai me kāu hoʻohana uila i ka pō a me ke kakahiaka nui
-Hoʻokō ka hana PV i kāu hoʻohana uila i nā lā
- E hoʻomau i ka holo ʻana o nā mea hana i ka wā e pau ai
-E hōʻoia e hoʻomau ka mana ma lalo o ka wā koʻikoʻi
Hōʻike kikoʻī
Nā palapala hōʻoia
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-19-2023