नमूना | शक्ति(डब्ल्यू) | सौर पेनल | चार्ज का समय | सामग्री | गति संवेदक | रिमोट कंट्रोल |
एएन-एआईओ-एसएमडी | 30/65/80/100/150/200 | 6v/10、15、 20、25w पॉलीसिलिकॉन, बैटरी: 3.2v/5.5、6、12、18、24ah लिथियम बैटरी | 6 घंटे | एबीएस+पीसी | √ | √ |
एएन-एआईओ-सीओबी | 120/160 | सौर पैनल: 6v/15,20wपॉलीसिलिकॉन, बैटरी: 3.2v/15,21ahlithium बैटरी | 6 घंटे | एबीएस+पीसी | √ | √ |
एएन-एआईओ-एसएमडी-एसएल | 100/120/150/200 | 6v/15、18、20w पॉलीसिलिकॉन, बैटरी: 3.2v/12、15、18、21ah लिथियम बैटरी | 6 घंटे | स्टेनलेस स्टील | √ | √ |
एएन-एक्स | 20/30/40/50/60/80 | PO4 12.8v 15、21、27、30、33、42AH | 6 घंटे | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | √ | √ |
एएन-एक्स | 100/120/150 | PO4 12.8v 48AH;24V 42、54Ah; | 6 घंटे | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | × | √ |
एएन-एफ | 40/60/80 | PO4 12.8v 18、24、36AH | 6 घंटे | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | √ | × |
एएन-इन-कैमरा | 20/30/60 | सौर पैनल: 18V50、70、85W,बैटरी: 204、324、420wh लिथियम बैटरी | 8 घंटे | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | √ | √ |
विशेषता
बड़ी क्षमता वाली लिथियम बैटरी-निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेज़ और लंबे समय तक उपयोग प्रदान करती है
उच्च कुशल सौर पैनल-पॉलीसिलिकॉन पैनल से बने, इसमें उच्च फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दर होती है
स्वचालित इंडक्शन-इंडक्शन दूरी 5-8 मीटर, इंडक्शन रेंज 150°।जब लोग चलेंगे तो रोशनी चमक जाएगी और जब कोई नहीं होगा तो मंद हो जाएगी
IP65 वाटरप्रूफ-वॉटरप्रूफ तकनीक, वाटरप्रूफ प्रदर्शन बेहतर है, सुरक्षा स्तर IP65 तक पहुंचता है, किसी भी समय और कहीं भी बारिश और नमी के बारे में चिंता न करें एक वास्तविक वाटरप्रूफ फॉग सोलर लैंप को नियंत्रित करने के लिए
ऊर्जा-बचत करने वाला एलईडी लैंप- उच्च चमक प्रदान करता है
आयाम पैरामीटर-वह वाट क्षमता चुनें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो
पोस्ट करने का समय: दिसंबर-16-2020