Model | Kekuatan(W) | Panel surya | Waktu pengisian | bahan | sensor gerak | kendali jarak jauh |
AN-AIO-SMD | 30/65/80/100/150/200 | 6v/10、15、 Polisilikon 20,25w, baterai: baterai litium 3.2v/5.5,6,12,18,24ah | 6 jam | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-COB | 120/160 | Panel Tenaga Surya/Solar Panel: 6v/15、20wpolysilicon, Baterai: 3.2v/15、21ah baterai lithium | 6 jam | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-SMD-SL | 100/120/150/200 | Polisilikon 6v/15、18、20w, Baterai: baterai lithium 3.2v/12、15、18、21ah | 6 jam | Besi tahan karat | √ | √ |
AN-X | 20/30/40/50/60/80 | PO4 12.8v 15、21、27、30、33、42AH | 6 jam | Paduan aluminium | √ | √ |
AN-X | 100/120/150 | PO4 12.8v 48AH;24V 42、54Ah; | 6 jam | Paduan aluminium | × | √ |
AN-F | 40/60/80 | PO4 12.8v 18、24、36AH | 6 jam | Paduan aluminium | √ | × |
AN-IN-Kamera | 20/30/60 | Panel Surya: 18V50,70,85W, Baterai: baterai litium 204,324,420wh | 8 jam | Paduan aluminium | √ | √ |
FITUR
Baterai litium berkapasitas besar-menyediakan penggunaan yang lebih cepat dan lebih lama untuk memastikan pasokan daya terus menerus
Panel surya efisien tinggi-Terbuat dari panel polisilikon, memiliki tingkat konversi fotolistrik yang lebih tinggi
Induksi otomatis-Jarak induksi 5-8 meter, rentang induksi 150°.Cahaya akan terang ketika ada orang yang lewat dan akan meredup ketika tidak ada orang yang lewat
IP65 tahan air-teknologi tahan air, kinerja tahan air lebih unggul, tingkat perlindungan mencapai IP65, jangan khawatir tentang hujan dan kelembaban kapan saja dan di mana saja untuk mengontrol lampu kabut surya tahan air yang sebenarnya
Lampu LED hemat energi- Memberikan kecerahan lebih tinggi
Parameter dimensi-pilih watt yang sesuai dengan kebutuhan Anda
Waktu posting: 16 Des-2020