Panoramica del Prodotto
Ora, con il progresso della società e lo sviluppo della tecnologia, anche il settore dell'illuminazione ha fatto passi da gigante, tra i quali c'è la lampada a LED più apprezzata. Perché? Perché le luci a LED hanno molti vantaggi. Ad esempio, risparmio energetico, protezione ambientale e lunga durata e così via.
Chi siamo
Aina Lighting è un vigoroso avvio con un nuovo marchio, ma con più di dieci anni di ricerca e sviluppo dell'altro marchio di luci a LED, considerando la concorrenza spietata, è nata Aina Lighting.
Aina Lighting è specializzata in luci civili di lampadine a LED, tubi a LED, lampadine a filamento, ecc. e luci commerciali di luci di inondazione, luci di scatole da scarpe, lampioni stradali e luci ad alta baia, ecc. E luci a LED personalizzate.
Di seguito si concentrerà sulle nostre lampadine a LED.
Categorie di Prodotto
1. Una lampadina
Lampadina serie A La lampadina serie A è una lampadina “classica” a forma di pera. Le lampadine di tipo A sono misurate in 3,2 mm (1⁄8 pollici) per unità in Nord America e in millimetri in Europa e India.
Modello | Energia | Ingresso | TDC | Pacchetto |
AN-A55-3W | 3w | 220-240 V | 2700k-6500k | 60x31x24 cm/cartone |
AN-A50-5W | 5w | 220-240 V | 2700k-6500k | 53x27x20 cm/cartone |
AN-A60-7W | 7w | 220-240 V | 2700k-6500k | 56x29x22 cm/cartone |
AN-A60-9W | 9w | 220-240 V | 2700k-6500k | 64x34x26 cm/cartone |
AN-A65-12W | 12w | 220-240 V | 2700k-6500k | 66x32x24 cm/cartone |
AN-A70-15W | 15w | 220-240 V | 2700k-6500k | 70x36x28 cm/cartone |
2. Lampadina T
Modello | Energia | Ingresso | TDC | Pacchetto |
AN-T50-5W | 5w | 175v-265v | 2700k-6500k | 52x27x21,5 cm |
AN-T60-10W | 10w | 175v-265v | 2700k-6500k | 62x32x25,5 cm |
AN-T70-15W | 15w | 175v-265v | 2700k-6500k | 72x37x28,5 cm |
AN-T80-20W | 20w | 175v-265v | 2700k-6500k | 82x42x32 cm |
AN-T100-30W | 30w | 175v-265v | 2700k-6500k | 52x52x37,5 cm |
AN-T120-40W | 40w | 175v-265v | 2700k-6500k | 61x61x42,5 cm |
AN-T140-50W | 50w | 175v-265v | 2700k-6500k | 66x66x49 cm |
AN-T140-60W | 60w | 175v-265v | 2700k-6500k | 71,5x43x51 cm |
3. Lampadina UFO
Modello | Energia | Ingresso | TDC | Pacchetto |
AN-TJ-UF08-30W | 30w | 175-265 V | 2700k-6500k | 67x28x27 cm |
AN-TJ-UF08-45W | 45w | 175-265 V | 2700k-6500k | 77x32x27 cm |
AN-TJ-UF08-60W | 60w | 175-265 V | 2700k-6500k | 87x36x32 cm |
AN-TJ-UF08-80W | 80w | 175-265 V | 2700k-6500k | 97x40x32 cm |
4. Lampadina di emergenza a LED
La lampadina di emergenza a LED è nota anche come lampadina ad accumulo, lampadina ritardata, lampadina continua, luci per interruzione di corrente, lampadina di emergenza combinata con funzione di illuminazione generale e funzione di illuminazione di emergenza per interruzione di corrente e il colore dell'illuminazione può essere progettato in base alle diverse esigenze, ha i vantaggi di ampia applicabilità, facile installazione o sostituzione.
Modello | Energia | Ingresso | Batteria | Dimensioni leggere |
AN-XWEB-5W | 5w | CA85-265V | 1200mAh | 60x105 mm |
AN-XWEB-7W | 7w | CA85-265V | 1200mAh | 65x120 mm |
AN-XWEB-9W | 9w | CA85-265V | 1200mAh | 75x130 mm |
AN-XWEB-12W | 12w | CA85-265V | 1200mAh | 95x145 mm |
AN-XWEB-15W | 15w | CA85-265V | 1500mah | 95x150mm |
5. Lampadina a risparmio energetico
Rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza, le lampadine LED a risparmio energetico presentano i seguenti vantaggi: solitamente consumano dal 25% all'80% in meno di energia rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza e possono prolungare la loro durata di 3-25 volte.
6. Bulbo di mais
Modello | Energia | Ingresso | Guidato | Dimensioni leggere |
AN-CQ02-10W | 10w | CA 170-260 V | 2835-42 pezzi | 35x110 mm |
AN-CQ02-15W | 15w | CA 170-260 V | 2835-60pz | 50x120 mm |
AN-CQ02-20W | 20w | CA 170-260 V | 2835-72 pezzi | 60x140 mm |
AN-CQ02-25W | 25w | CA 170-260 V | 2835-90 pezzi | 72x150 mm |
AN-CQ02-30W | 30w | CA 170-260 V | 2835-120 pezzi | 62x205 mm |
AN-CQ02-40W | 40w | CA 170-260 V | 2835-140 pezzi | 75x210 mm |
AN-CQ02-60W | 60w | CA 170-260 V | 2835-170 pezzi | 88x230mm |
AN-CQ02-80W | 80w | CA 170-260 V | 2835-216 pezzi | 113x245mm |
Confezionamento e produzione del prodotto
Dettagli dell'imballaggio: scatola dei colori all'interno, scatola unica.Scatola standard dell'esportazione all'esterno.
Applicazione del prodotto
Le lampadine a LED possono essere ampiamente utilizzate nell'illuminazione quotidiana di case, hotel, grandi sale conferenze, scuole, giardini e così via.
Orario di pubblicazione: 02-lug-2021