GY-B10 è un ESS compatto e all-in-one che integra pacchi batteria, BMS, PCS, controlli, ecc. Con una facile installazione e un design minimalista, si integra con una varietà di stili domestici e sistemi solari.Personalizza il nostro sistema all-in-one per alimentare la tua struttura, con o senza energia solare, e ridurre le bollette energetiche fin dal primo giorno.
Parametri
Modello | GY-B10 | ||
Tipo di batteria | LFP | Intervallo di tensione | 44,8 V-57,6 V |
Configurazione | 2P165 | Corrente di carica nominale | 100A |
Tensione nominale | 51,2 V | Massimo.Corrente di carica | 120A |
Capienza stimata | 200 AH | Corrente di scarica nominale | 100A |
Energia nominale | 10,24 KWH | Massimo.Corrente di scarica | 120A |
Parametri FV | |||
Massimo.Energia di generazione fotovoltaica | 6500W | Corrente massima di cortocircuito | 13,8/13,8A |
Tensione CC massima | 580 V | Gamma di tensione MPPT | 125-550 V |
Tensione operativa CC nominale | 360 V | Numero MPPT | 2 |
Massimo.Corrente di ingresso FV | 11/11A | ||
Parametri ON-Grid | |||
Potenza nominale in rete | 5000VA | Corrente nominale in rete | 21,7A |
Tensione nominale sulla rete | 230 V | Massimo.Corrente CA | 24,5 A |
Frequenza nominale sulla rete | 50/60Hz | Fattore di potenza | 0,8 anticipo-0,8 ritardo |
Connessione elettrica | L/N/PE | THD | <3% |
Operazione parallela | NO | ||
Parametri fuori rete | |||
Potenza nominale fuori rete | 4600VA | Tensione nominale fuori rete | 230 V |
Frequenza nominale fuori rete | 50/60Hz | Connessione elettrica | L/N/PE |
Massimo.Corrente di protezione | 30A | Massimo.corto circuito | 43A(10s) |
Picco di potenza | 6900VA(3s) | Orario di commutazione dell'UPS | <0,5S |
Parametri generali | |||
Peso | 160 kg | Dimensioni (L*P*A) | 700*212*1320 mm |
Grado di protezione | IP65 | Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
Ciclo di vita | >6000Cicli | Certificazioni | IEC62619,UL1973,UL9540 |
Vantaggi
-Scarica dalla batteria per soddisfare il consumo di elettricità durante la notte e la mattina presto
-La generazione fotovoltaica soddisfa il tuo consumo di elettricità durante i giorni
-Mantieni gli elettrodomestici funzionanti senza problemi durante un'interruzione
-Garantire che l'alimentazione rimanga attiva in condizioni meteorologiche avverse
Visualizzazione dei dettagli
Certificazioni
Orario di pubblicazione: 19 agosto 2023