Modello | Energia(W) | Pannello solare | tempo di carica | Materiale | sensore di movimento | telecomando |
AN-AIO-SMD | 30/65/80/100/150/200 | 6v/10、15、 Polisilicio da 20、25 W, batteria: batteria al litio da 3,2 V/5,5、6、12、18、24Ah | 6 ore | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-COB | 120/160 | Pannello solare: polisilicio 6v/15、20w, batteria: batteria al litio 3,2v/15、21ah | 6 ore | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-SMD-SL | 100/120/150/200 | Polisilicio 6v/15、18、20w, Batteria: batteria al litio 3,2v/12、15、18、21ah | 6 ore | Acciaio inossidabile | √ | √ |
AN-X | 20/30/40/50/60/80 | PO4 12,8 v 15、21、27、30、33、42AH | 6 ore | Lega di alluminio | √ | √ |
AN-X | 100/120/150 | PO4 12,8 V 48 Ah; 24 V 42,54 Ah; | 6 ore | Lega di alluminio | × | √ |
AN-F | 40/60/80 | PO4 12,8 v 18、24、36AH | 6 ore | Lega di alluminio | √ | × |
AN-IN-Fotocamera | 20/30/60 | Pannello solare: 18V50、70、85W, Batteria: batteria al litio 204、324、420wh | 8 ore | Lega di alluminio | √ | √ |
CARATTERISTICA
Batteria al litio di grande capacità: garantisce un utilizzo più rapido e prolungato per garantire un'alimentazione continua
Pannelli solari ad alta efficienza: realizzati con pannelli in polisilicio, hanno un tasso di conversione fotoelettrica più elevato
Induzione automatica-Distanza di induzione 5-8 metri, raggio di induzione 150°.La luce sarà brillante quando le persone attraversano e si affievolirà quando non c'era nessuno nelle vicinanze
IP65 impermeabile: tecnologia impermeabile, le prestazioni di impermeabilità sono superiori, il livello di protezione raggiunge IP65, non preoccuparti della pioggia e dell'umidità in qualsiasi momento e ovunque per controllare una vera lampada solare antinebbia impermeabile
Lampada LED a risparmio energetico: fornisce una maggiore luminosità
Parametro dimensionale: scegli la potenza adatta alle tue esigenze
Orario di pubblicazione: 24 dicembre 2020