מערכת אחסון אנרגיה
דיאגרמת מערכת
ניתן לתעדף את ESS/GRID על ידי הלקוח
פרמטרים של מוצר
דֶגֶם | GY-M10 |
סוג תא | LFP |
מתח מדורג | 51.2V |
קיבולת מדורגת | 200 אה |
אנרגיה מדורגת | 10.24kWh |
פרמטרים חשמליים | |
טווח מתח | 44.8V~57.6V |
זרם טעינה מדורג | 100A |
מקסימוםזרם טעינה | 120A |
זרם פריקה מדורג | 100A |
מקסימוםזרם פריקה | 120A |
תנאי הפעלה | |
טמפרטורת סביבה | טעינה: 0~55°C, פריקה: -20~55°C, אחסון: -30~60°C |
לחות | 5~95%, RH |
הַרכָּבָה | עומד על הרצפה |
מחזור חיים | ≥6000 מחזורים (@25±2°C, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
הסמכות | IEC62619, UN38.3 |
פרמטרים כלליים | |
מִשׁקָל | 90 ק"ג |
מידות (W*D*H) | 550*810*230 מ"מ |
דירוג הגנה | IP65/NEMA 4 |
מצב קירור | קירור אוויר טבעי |
זמן פרסום: 11 באוגוסט 2023