Painga
130lm/Watt, taumata kanapa ngaio tino kanapa.
Momo III te koki kurupae rama, he whanui ake, he whanui ake te kapi rama.
Kua whakauruhia ki nga Lumileds kounga teitei hei whakarato i te whakaata marama me te taurite me te kore he kanapa, he wairua me nga waahi wera.
Tae atu ki te 50,000 haora te roanga o te mahi, whakaitihia te utu whakakapi me te tiaki me te auau.
Kei roto ko te Photocell, ka mau aunoa i te ahiahi, ka mutu aunoa i te ata mo te pai ake o te mahi.
He pai mo te whakairinga pou porohita me te pou tapawha, nga taputapu me nga pukapuka tohutohu kei roto.
Ko te hanga konumohe-mate-makanga-a-ahumahi me te hoahoa totohu wera-ahua mo te marara wera pai, he uaua me te roa, he aukati i te waikura me te pahekeheke.
Whakamutua te koti hiko maha-papanga, aukati i nga ahuatanga huarere o ia ra; ka tu ki te UV me te paheketanga.
Ko nga arotahi pakaru kua oti te hiri hei aukati i te kino na te urunga o te wai, nga ngarara me te puehu;nga waahi maku e tika ana.
He tohu-DLC, e tika ana mo nga kaupapa utu moni a te kawanatanga me te motu kia nui ake te penapena moni.
Ko ta maatau kamupene kua whakarārangihia mo te kounga pai o te hua, te mahi nui me te mahi haumaru.
Mo matou
Ko ta matou kamupene he kamupene iti motuhake kua rehitatia ki Shanghai, Haina.He mea motuhake ki te R&D, te hoahoa, te hanga, me te hokohoko o nga puna whakamarama rama me nga taputapu rama.He hinonga i hangaia e nga kamupene rama rama e wha (4), e whakakotahi ana i a raatau rauemi ki te whakaputa hua me nga ratonga e whai oranga ai ehara i te mea mo te taiao anake, engari mo nga ohanga me nga hapori e tipu ana te kamupene.
Whakatakotoranga Taketake
Momo Tuemi | Te Maama Whakapapa | ||||||
Tauira Tuemi | AN-DP-CPY-50 | AN-DP-CPY-60 | AN-DP-CPY-80 | AN-DP-CPY-100 | AN-DP-CPY-150 | AN-DP-CPY-200 | AN-DP-CPY-240 |
Waata | 50W | 60W | 80W | 100W | 150W | 200W | 240W |
Ngaohiko Whakauru | AC 90-305V | AC 90-305V | AC 90-305V | AC 90-305V | AC 90-305V | AC 90-305V | AC 90-305V |
Te kaha o te Lumen | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W |
Tae Temp | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K | 3000K/6500K |
Whakatauranga IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Puna Maama LED | SMD | ||||||
Pūtāhui | 2 Tau | 2 Tau | 2 Tau | 2 Tau | 2 Tau | 2 Tau | 2 Tau |
Rauemi Whare | Die-maka konumohe |
Kōwhiringa Tauira
Tauira | Mana | Mōkī | Puna LED | Lumen | Te rahi i roto i te kaata kotahi | Te huarahi whakauru |
AN-DP-CPY-50 | 50W | 380*380*50mm | SMD 2835 | 6500LM | 30pcs / kaata | Ko te mata kua whakairihia;Kua whakamuri;Tautanga pouaka taraiwa |
AN-DP-CPY-60 | 60W | 380*380*50mm | SMD 2835 | 7800LM | 30pcs / kaata | |
AN-DP-CPY-80 | 80W | 380*380*50mm | SMD 2835 | 10400LM | 30pcs / kaata | |
AN-DP-CPY-100 | 100W | 420*420*52mm | SMD 2835 | 13000LM | 20pcs / kaata | |
AN-DP-CPY-150 | 150W | 420*420*52mm | SMD 2835 | 19500LM | 20pcs / kaata | |
AN-DP-CPY-200 | 200W | 420*420*52mm | SMD 2835 | 26000LM | 10pcs / kaata | |
AN-DP-CPY-240 | 240W | 420*420*52mm | SMD 2835 | 30000LM | 10pcs / kaata |
Pikitia
Ta tatou ratonga
a.Ka whakaratohia noa e matou nga hua kounga pai
b.Ka tino hoatu e matou ki a koe nga utu tino pai
c.We whakarato 2-3 tau pūtāhui
d.Kei a matou te mahi tahi mo te wa roa me to maatau whakamua, kia taea ai e matou te whakarato ki a koe te utu utu iti rawa atu me te ratonga tere.
e.Kei a matou nga miihini ngaio ki te hoahoa me te whakawhanake i nga rama rama hou kia rite ki o hiahia
f.Ka taea e matou te hoahoa i nga pouaka tae mo koe ina he nui koe
g.Ka taea e matou te whakamahi i to tapanga panui tohu mo o maatau hua
h.Ka whakautua to patai i roto i nga haora 10
i.Ka whakaratohia e matou he Kōnae Dialux mo te Whakaaturanga marama
Te kaha o te whakaputa me te Tauranga
Te kaha o te whakaputa: 300000 nga waahanga ia marama
Tauranga: Shanghai ko Shenzhen ranei