Āhuahira:
GY-WM5
○ Pūhiko A-kōeke i hangaia, he pai ake, he pono, he roa
○ Tae atu ki te 16 nga waeine ka taea te hono whakarara hei whakatutuki i o hiahia kaha ake
○ Kei ia pūtau pākahiko he huinga taputapu whakamarumaru, he haumaru ake
○ LCD whakaatu mata nui, ihirangi taonga, mahi hoa
○ Ko nga raraunga katoa kei o maihao, ka taea te whakahaere i nga tautuhinga katoa ki to hiahia
GY-WM10
○ Ka taea te whakarite kawa korero
○ He hototahi ki nga hurihanga auraki
○ He ngawari te whakauru i te taiapa kawe kawenga
○ Nga momo hoahoa ahua
○ Ka tautoko kia 16 nga roopu o nga hononga whakarara
Tauira | GY-WM5 | GY-WM10 |
Ngaohiko ingoa(V) | 48/51.2 | |
Te kaha ingoa(AH) | 100 | 200 |
Pūngao(WH) | 4800/5120 | 9600/10240 |
Ahu(mm) | L501×W452×H155 | L675×W485×H190 |
Taumaha(kg) | 48/52 | 89/92 |
Utu ngaohiko tapahi-motu(V) | 54.7(15S)/58.4(16S) | |
Ngaohiko tapahi-motu te tuku(V) | 40.5(15S)/43.2(16S) | |
Atanga Whakawhitiwhiti | RS485,RS232 KAUPAPA | |
Te maha o nga pūtau kei te rangatū (pcs) | 15 /16 | |
Te pāmahana mahi ℃ | -10~60°C | |
Te ora hoahoa | 10+Tau (25°C/77°F) | |
Te ora porohita | >6000, 25° C/77° F, 80%DOD | |
Tiwhikete | CE/UN38.3 | |
Te maha o nga hononga whakarara e tautokohia ana | 16 | |
Te utunga teitei o naianei tonu | 100A | |
Te tukunga teitei o naianei tonu | 100A |
Te wa tuku: Noema-20-2023