1, Tirohanga Hua
Ko te Rarama Waipuke he puna rama tohu ka taea te whakamarama i nga huarahi katoa, a ka taea te whakarereke i te awhe whakamarama.Ko te Maama Waipuke te puna marama e whakamahia nuitia ana i roto i te whakaputa whakaputa.Ka whakamahia te rama rama paerewa hei whakamarama i te tirohanga katoa.Ka taea te whakamahi i nga rama rama maha ki te waahi kia pai ake ai nga hua.
Ko te GY496TG he rama rama teitei-kounga teitei, e whakamahia ana i roto i nga whare tapere, nga waahi hakinakina, nga ruuma, te taunga rererangi, nga tapawha, me era atu.
2, Taipitopito Hua
Tauira No. | GY496TG200(1)30°/220AC | GY496TG400(2)30°/220AC | GY496TG600(3)30°/220AC | GY496TG800(4)30°/220AC |
GY496TG200(1)60°/220AC | GY496TG400(2)60°/220AC | GY496TG600(3)60°/220AC | GY496TG800(4)60°/220AC | |
GY496TG200(1)90°/220AC | GY496TG400(2)90°/220AC | GY496TG600(3)90°/220AC | GY496TG800(4)90°/220AC | |
GY496TG200(1)120°/220AC | GY496TG400(2)120°/220AC | GY496TG600(3)120°/220AC | GY496TG800(4)120°/220AC | |
Mana Rama (W) | 200W | 400W | 600W | 800W/1000W |
CRI (Ra) | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
Putanga Putanga (Lm/W) | >130lm/W | |||
Ngaohiko Whakaputa (V) | 176~305/ 90~305 | 176~305/ 90~305 | 176~305/ 90~305 | 176~305/ 90~305 |
Auautanga (Hz) | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz |
Tauira Mana | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Karaehe | Te akomanga I | Te akomanga I | Te akomanga I | Te akomanga I |
Parenga Ngaru | Aratau hangarite: 6KV, aratau-noa: 10KV | |||
Koki Kurupae(°) | 13° /30° /60°/90°/120°/Hangarite | |||
Te pāmahana mahi | —40℃ ~40℃ | —40℃ ~40℃ | —40℃ ~40℃ | —40℃ ~40℃ |
Te haumākū | iti iho i te 90% | iti iho i te 90% | iti iho i te 90% | iti iho i te 90% |
Rahi rama (mm) | 228*496*148 | 326*496*222 | 496*496*222 | 666*496*222 |
Rahi Tapeke (mm) | 300*580*190 | 410*580*260 | 580*580*260 | 740*580*260 |
Taumaha (kg) | 6.3 | 13.4 | 21.7 | 28.2 |
Rauemi | Die-maka konumohe Heat Sink + Steel Metal Bracket | |||
reiti IP | IP66 |
3, Nga waahanga hua
3.1 、 Te Maamaa Teitei: ki te 130lm/w;
3.2, He maha nga whiringa mo te koki kurupae hei whakatutuki i nga whakaritenga tono rereke:
13°,30°,60°,90°,120°, arotahi hangarite;
3.3, Ka taea te whakatika i nga tohutohu marama kia rite ki te tono tono;
3.4、 Anti-kiriata;
3.5、Kia hototahi ki te punaha whakahaere Maama;
3.6、 He iti te taumaha mo te whakapuru ngawari me te tiaki, ko ia 200w marama marama anake 6.3kgs, tae atu ki te 28.2kgs(800w);
3.7, Whakapuru Teitei: 10~50m.
4 、 Hua Packaging
4.1, Pahukahu Parenga ki te tu atu ki te kawe waka me te Paanga
4.2 、 Kaata me te Pallet me te Hukahu me te Taawhi Piri ki te Atete i te Paanga, Te Makuku Nui i roto i nga Ipu, me te Huarere ua.
4.3 、 Hei Whakapumau i te Tikanga Tonu i te wa e whiwhi ana i nga taonga
5, Tono Hua
Ko tenei rama kua hangaia mo nga waahi o waho, ina koa mo te whare tapere, papa takaro, whare, taunga rererangi, tauranga, tapawha, warou, aha atu.
Ko nga taiapa whakarite, me nga koki kurupae rereke, ka taea te whakatutuki i nga whakaritenga rama rereke.
Wā tuku: Hānuere-20-2022