मॉडेल | शक्ती(डब्ल्यू) | सौर पॅनेल | चार्जिंग वेळ | साहित्य | गती संवेदक | रिमोट कंट्रोल |
AN-AIO-SMD | 30/65/80/100/150/200 | 6v/10, 15, 20、25w पॉलिसिलिकॉन, बॅटरी: 3.2v/5.5、6、12、18、24ah लिथियम बॅटरी | 6 तास | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-COB | 120/160 | सौर पॅनेल: 6v/15、20wpolysilicon, बॅटरी: 3.2v/15、21ahlithium बॅटरी | 6 तास | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-SMD-SL | 100/120/150/200 | 6v/15、18、20w पॉलिसिलिकॉन, बॅटरी: 3.2v/12、15、18、21ah लिथियम बॅटरी | 6 तास | स्टेनलेस स्टील | √ | √ |
AN-X | 20/30/40/50/60/80 | PO4 12.8v 15, 21, 27, 30, 33, 42AH | 6 तास | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | √ | √ |
AN-X | 100/120/150 | PO4 12.8v 48AH;24V 42、54Ah; | 6 तास | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | × | √ |
AN-F | 40/60/80 | PO4 12.8v 18、24、36AH | 6 तास | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | √ | × |
AN-इन-कॅमेरा | 20/30/60 | सौर पॅनेल: 18V50、70、85W, बॅटरी: 204、324、420wh लिथियम बॅटरी | 8 तास | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | √ | √ |
वैशिष्ट्य
मोठ्या क्षमतेची लिथियम बॅटरी - सतत वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जलद आणि दीर्घकाळ वापरा
उच्च कार्यक्षम सौर पॅनेल - पॉलीसिलिकॉन पॅनेलचे बनलेले, त्यात उच्च फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दर आहे
स्वयंचलित इंडक्शन-इंडक्शन अंतर 5-8 मीटर, इंडक्शन रेंज 150°.जेव्हा लोक पलीकडे जातात तेव्हा प्रकाश चमकेल आणि कोणीही जवळ नसेल तेव्हा मंद होईल
IP65 वॉटरप्रूफ-वॉटरप्रूफ तंत्रज्ञान, जलरोधक कामगिरी उत्कृष्ट आहे, संरक्षण पातळी IP65 पर्यंत पोहोचते, कोणत्याही वेळी पाऊस आणि आर्द्रतेची काळजी करू नका आणि वास्तविक जलरोधक धुके सौर दिवा नियंत्रित करण्यासाठी कुठेही
ऊर्जा-बचत LED दिवा- उच्च ब्राइटनेस प्रदान करा
परिमाण पॅरामीटर - तुमच्या गरजेनुसार वॅटेज निवडा
पोस्ट वेळ: डिसेंबर-24-2020