Model | Kuasa(W) | Panel solar | masa mengecas | bahan | penderia gerakan | alat kawalan jauh |
AN-AIO-SMD | 30/65/80/100/150/200 | 6v/10、15、 20、polisilikon 25w, Bateri: 3.2v/5.5、6、12、18、Bateri litium 24ah | 6 jam | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-COB | 120/160 | Panel Suria: 6v/15、20wpolysilicon, Bateri: 3.2v/15、Bateri 21ahlithium | 6 jam | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-SMD-SL | 100/120/150/200 | 6v/15、18、20w polysilicon, Bateri: 3.2v/12、15、18、21ah bateri litium | 6 jam | Keluli tahan karat | √ | √ |
AN-X | 20/30/40/50/60/80 | PO4 12.8v 15, 21, 27, 30, 33, 42AH | 6 jam | Aloi aluminium | √ | √ |
AN-X | 100/120/150 | PO4 12.8v 48AH;24V 42、54Ah; | 6 jam | Aloi aluminium | × | √ |
AN-F | 40/60/80 | PO4 12.8v 18、24、36AH | 6 jam | Aloi aluminium | √ | × |
AN-IN-Kamera | 20/30/60 | Panel Suria: 18V50、70、85W,Bateri: 204、324、Bateri litium 420wj | 8 jam | Aloi aluminium | √ | √ |
CIRI
Bateri litium kapasiti besar-Menyediakan penggunaan yang lebih pantas dan lebih lama untuk memastikan bekalan kuasa berterusan
Panel solar cekap tinggi-Diperbuat daripada panel polysilicon, ia mempunyai kadar penukaran fotoelektrik yang lebih tinggi
Jarak aruhan automatik 5-8 meter, julat aruhan 150°.Cahaya akan menjadi kecerahan apabila orang berjalan melintasi dan akan dimalapkan apabila tiada sesiapa berada di situ
Teknologi kalis air IP65, prestasi kalis air adalah lebih baik, tahap perlindungan mencapai IP65, jangan risau tentang hujan dan kelembapan pada bila-bila masa dan di mana-mana untuk mengawal lampu suria kabus kalis air sebenar
Lampu LED penjimatan tenaga- Memberikan kecerahan yang lebih tinggi
Parameter dimensi-pilih watt yang sesuai dengan keperluan anda
Masa siaran: Dis-24-2020