Model | Stroom(W) | Zonnepaneel | laadtijd | materiaal | bewegingssensor | afstandsbediening |
AN-AIO-SMD | 30/65/80/100/150/200 | 6v/10,15, 20、25w polysilicium, batterij: 3,2v/5,5、6、12、18、24ah lithiumbatterij | 6 uur | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-COB | 120/160 | Zonnepaneel: 6v/15、20w polysilicium, batterij: 3,2v/15、21ahlithium batterij | 6 uur | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-SMD-SL | 100/120/150/200 | 6v/15,18,20w polysilicium, batterij: 3,2v/12,15,18,21ah lithiumbatterij | 6 uur | Roestvrij staal | √ | √ |
AN-X | 20/30/40/50/60/80 | PO4 12,8v 15,21,27,30,33,42AH | 6 uur | Aluminium profiel | √ | √ |
AN-X | 100/120/150 | PO4 12,8 V 48 Ah; 24 V 42, 54 Ah; | 6 uur | Aluminium profiel | × | √ |
AN-F | 40/60/80 | PO4 12,8 V 18, 24, 36 Ah | 6 uur | Aluminium profiel | √ | × |
AN-IN-camera | 20/30/60 | Zonnepaneel: 18V50,70,85W, batterij: 204,324,420wh lithiumbatterij | 8 uur | Aluminium profiel | √ | √ |
FUNCTIE
Lithiumbatterij met grote capaciteit - Zorgt voor sneller en langer gebruik om een continue stroomvoorziening te garanderen
Hoogefficiënte zonnepanelen - Gemaakt van polysiliciumpanelen en heeft een hogere foto-elektrische conversie
Automatische inductie - Inductieafstand 5-8 meter, inductiebereik 150°.Licht zal helder zijn als mensen er overheen lopen en zal gedimd worden als er niemand in de buurt is
IP65 waterdichte technologie, waterdichte prestaties zijn superieur, het beschermingsniveau bereikt IP65, maak je geen zorgen over regen en vochtigheid op elk moment en overal om een echte waterdichte mistzonnelamp te bedienen
Energiebesparende LED-lamp - Zorg voor een hogere helderheid
Afmetingsparameter: kies het wattage dat bij uw behoeften past
Posttijd: 24 december 2020