Model | Moč(W) | Sončna celica | čas polnjenja | material | senzor gibanja | daljinec |
AN-AIO-SMD | 30/65/80/100/150/200 | 6v/10、15、 20、25w polisilikonska baterija: 3,2v/5,5、6、12、18、24ah litijeva baterija | 6 ur | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-COB | 120/160 | Solarna plošča: 6v/15、20w polisilicijeva baterija: 3,2v/15、21ahlitijeva baterija | 6 ur | ABS+PC | √ | √ |
AN-AIO-SMD-SL | 100/120/150/200 | 6v/15、18、20w polisilikonska baterija: 3,2v/12、15、18、21ah litijeva baterija | 6 ur | Nerjaveče jeklo | √ | √ |
AN-X | 20/30/40/50/60/80 | PO4 12,8 v 15、21、27、30、33、42AH | 6 ur | Aluminijeve zlitine | √ | √ |
AN-X | 100/120/150 | PO4 12,8v 48AH;24V 42、54Ah; | 6 ur | Aluminijeve zlitine | × | √ |
AN-F | 40/60/80 | PO4 12,8 V 18、24、36AH | 6 ur | Aluminijeve zlitine | √ | × |
V KAMERI | 20/30/60 | Solarna plošča: 18V50、70、85W,Baterija: 204、324、420wh litijeva baterija | 8 ur | Aluminijeve zlitine | √ | √ |
ZNAČILNOST
Litijeva baterija velike zmogljivosti - Zagotavlja hitrejšo in daljšo uporabo za neprekinjeno napajanje
Visoko učinkoviti sončni kolektorji - izdelani iz polisilicijevih panelov imajo višjo stopnjo fotoelektrične pretvorbe
Samodejna indukcija-Indukcijska razdalja 5-8 metrov, indukcijsko območje 150°.Svetloba bo svetla, ko bodo ljudje hodili čez, in bo zatemnjena, ko ne bo nikogar
Vodoodporna IP65 - Vodoodporna tehnologija, vodoodporna zmogljivost je vrhunska, raven zaščite doseže IP65, ne skrbite za dež in vlago kadar koli in kjer koli, da upravljate pravo vodotesno sončno svetilko za meglo
Energijsko varčna LED svetilka - Zagotavlja večjo svetlost
Parameter dimenzij - izberite moč, ki ustreza vašim potrebam
Čas objave: 16. december 2020