GY-B10 เป็น ESS ขนาดกะทัดรัดที่รวมเอาชุดแบตเตอรี่, BMS, PCS, ตัวควบคุม ฯลฯ ไว้ในหนึ่งเดียว ด้วยการติดตั้งง่ายและการออกแบบที่เรียบง่าย จึงช่วยเติมเต็มสไตล์บ้านและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่หลากหลายปรับแต่งระบบออลอินวันของเราเพื่อจ่ายพลังงานให้กับสถานที่ของคุณโดยใช้หรือไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ และลดค่าไฟของคุณตั้งแต่วันแรก
พารามิเตอร์
แบบอย่าง | GY-B10 | ||
ประเภทแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 44.8V-57.6V |
การกำหนดค่า | 2P165 | จัดอันดับการชาร์จปัจจุบัน | 100A |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 51.2V | สูงสุดกำลังชาร์จปัจจุบัน | 120A |
ความจุสูงสุด | 200AH | จัดอันดับการคายประจุปัจจุบัน | 100A |
จัดอันดับพลังงาน | 10.24KWH | สูงสุดการคายประจุกระแสไฟ | 120A |
พารามิเตอร์พีวี | |||
สูงสุดพลังการผลิต PV | 6500W | สูงสุด, กระแสไฟลัดวงจร | 13.8/13.8A |
แม็กซ์, แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 580V | ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 125-550V |
พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 360V | หมายเลข MPPT | 2 |
สูงสุดกระแสไฟเข้า PV | 11/11ก | ||
พารามิเตอร์ ON-Grid | |||
กำลังไฟพิกัดบนกริด | 5,000VA | กระแสไฟที่ได้รับการจัดอันดับบนตาราง | 21.7ก |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดบนกริด | 230V | สูงสุดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ | 24.5A |
ความถี่ที่ได้รับการจัดอันดับบนกริด | 50/60เฮิร์ต | เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 0.8lead-0.8lag |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | แอล/เอ็น/พีอี | ทีเอชดี | <3% |
การทำงานแบบขนาน | NO | ||
พารามิเตอร์นอกกริด | |||
กำลังไฟฟ้านอกกริด | 4600VA | แรงดันไฟฟ้านอกตาราง | 230V |
ความถี่จัดอันดับนอกตาราง | 50/60เฮิร์ต | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | แอล/เอ็น/พีอี |
สูงสุดการป้องกันปัจจุบัน | 30เอ | สูงสุดไฟฟ้าลัดวงจร | 43A(10วินาที) |
พลังสูงสุด | 6900VA(3วินาที) | เวลาเปลี่ยนของ UPS | <0.5S |
พารามิเตอร์ทั่วไป | |||
น้ำหนัก | 160กก | ขนาด (กว้าง * ลึก * สูง) | 700*212*1320มม |
ระดับการป้องกัน | ไอพี 65 | ระบายความร้อน | ความเย็นตามธรรมชาติ |
วงจรชีวิต | > 6,000 รอบ | การรับรอง | IEC62619,UL1973,UL9540 |
ข้อดี
- คายประจุจากแบตเตอรี่เพื่อให้เหมาะกับการใช้ไฟฟ้าของคุณในช่วงกลางคืนและช่วงเช้าตรู่
-การผลิต PV ตรงตามการใช้ไฟฟ้าของคุณในระหว่างวัน
- ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้อย่างราบรื่นในระหว่างที่ไฟดับ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพลังงานยังคงอยู่ภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง
แสดงรายละเอียด
เวลาโพสต์: 08 ส.ค.-2023