ระบบกักเก็บพลังงาน
แผนภาพระบบ
ลูกค้าสามารถจัดลำดับความสำคัญของ ESS/GRID ได้
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | GY-M10 |
ประเภทเซลล์ | แอลเอฟพี |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 51.2V |
ความจุสูงสุด | 200อา |
จัดอันดับพลังงาน | 10.24kWh |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 44.8V~57.6V |
จัดอันดับการชาร์จปัจจุบัน | 100A |
สูงสุดกำลังชาร์จปัจจุบัน | 120A |
จัดอันดับการคายประจุปัจจุบัน | 100A |
สูงสุดการคายประจุกระแสไฟ | 120A |
สภาพการทำงาน | |
อุณหภูมิโดยรอบ | การชาร์จ: 0~55°C, การคายประจุ: - 20~55°C, การเก็บรักษา: -30~60°C |
ความชื้น | 5~95%, ความชื้นสัมพัทธ์ |
การติดตั้ง | แบบตั้งพื้น |
วงจรชีวิต | ≥6000 รอบ (@25±2°C, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
การรับรอง | IEC62619, UN38.3 |
พารามิเตอร์ทั่วไป | |
น้ำหนัก | 90กก |
ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) | 550*810*230มม |
ระดับการป้องกัน | IP65/NEMA 4 |
โหมดทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศตามธรรมชาติ |
เวลาโพสต์: 11 ส.ค.-2023