GY-B10 ئىخچام ، ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ESS باتارېيە بولىقى ، BMS ، PCS ، كونترول قاتارلىقلار بىرلەشتۈرۈلگەن بولۇپ ، ئاسان قاچىلاش ۋە ئەڭ ئاددىي لايىھىلەش ئارقىلىق ، ئۇ ھەر خىل ئائىلە ئۇسلۇبى ۋە قۇياش سىستېمىسىنى تولۇقلايدۇ.ئەسلىھەلىرىمىزنى قۇياش ئېنېرگىيىسى بىلەن ياكى قۇياش ئېنېرگىيىسى بىلەن توك بىلەن تەمىنلەپ ، ئېنېرگىيە چىقىمىڭىزنى بىرىنچى كۈندىن باشلاپ تۆۋەنلىتىڭ.
پارامېتىرلار
Model | GY-B10 | ||
باتارېيە تىپى | LFP | توك بېسىمى دائىرىسى | 44.8V-57.6V |
سەپلىمىسى | 2P165 | نۆۋەتتىكى توك قاچىلاش | 100A |
باھالانغان توك بېسىمى | 51.2V | Max.توك قاچىلاش | 120A |
باھالانغان ئىقتىدار | 200AH | باھالانغان توك ئېقىمى | 100A |
باھالانغان ئېنېرگىيە | 10.24KWH | Max.توك چىقىرىش | 120A |
PV پارامېتىرلىرى | |||
Max.PV Generation Power | 6500W | ماكىس ، قىسقا توك يولى | 13.8 / 13.8A |
Max, DC Voltage | 580V | MPPT توك بېسىمى دائىرىسى | 125-550V |
باھالانغان DC مەشغۇلات بېسىمى | 360V | MPPT نومۇرى | 2 |
Max.PV كىرگۈزۈش ئېقىمى | 11 / 11A | ||
ON-Grid پارامېتىرلىرى | |||
Grid Rated Power | 5000VA | Grid Rated Current | 21.7A |
توردىكى دەرىجىدىن تاشقىرى توك بېسىمى | 230V | Max.AC Current | 24.5A |
توردىكى باھا چاستوتىسى | 50 / 60Hz | Power Factor | 0.8lead-0.8lag |
توك ئۇلىنىشى | L / N / PE | THD | <3% |
پاراللېل مەشغۇلات | NO | ||
تور سىرتىدىكى پارامېتىرلار | |||
تور سىرتىدىكى باھا قۇۋۋىتى | 4600VA | ئېلېكتر تورى سىرتىدىكى توك بېسىمى | 230V |
تور سىرتىدىكى باھا چاستوتىسى | 50 / 60Hz | توك ئۇلىنىشى | L / N / PE |
Max.قوغداش ئېقىمى | 30A | Max.قىسقا توك يولى | 43A (10s) |
چوققا كۈچ | 6900VA (3s) | UPS ئالماشتۇرۇش ۋاقتى | <0.5S |
ئادەتتىكى پارامېتىرلار | |||
ئېغىرلىقى | 160KG | رازمېرى (W * D * H) | 700 * 212 * 1320mm |
قوغداش دەرىجىسى | IP 65 | Cooling | تەبىئىي سوۋۇتۇش |
دەۋرىيلىك ھايات | > 6000Cycles | گۇۋاھنامە | IEC62619, UL1973, UL9540 |
ئارتۇقچىلىقى
-كېچە ۋە ئەتىگەنلىك توك ئىشلىتىش ئۈچۈن باتارېيەدىن توك قاچىلاڭ
-PV ئەۋلادلىرى كۈندۈزى توك ئىشلىتىشىڭىزگە ماس كېلىدۇ
-ئۆزلۈك ئۈزۈلۈپ قالغاندا ئېلېكتر سايمانلىرىنى ئۈزلۈكسىز ئىجرا قىلىڭ
- ئېغىر ھاۋارايى ئاستىدا توكنىڭ تۇرۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ
تەپسىلاتلار كۆرسىتىش
گۇۋاھنامە
يوللانغان ۋاقتى: 19-ئاۋغۇستتىن 20-ئاۋغۇستقىچە