Ẹya ara ẹrọ:
GY-WM5
○ Batiri A-ti a ṣe sinu, iduroṣinṣin diẹ sii, igbẹkẹle ati ti o tọ
○ Titi di awọn ẹya 16 le ni asopọ ni afiwe lati pade awọn iwulo agbara diẹ sii
○ Batiri kọọkan ni ipese pẹlu awọn ohun elo aabo, eyiti o jẹ ailewu
○ Ifihan iboju nla LCD, akoonu ọlọrọ, iṣẹ ọrẹ
○ Gbogbo data wa ni ika ọwọ rẹ, ati pe gbogbo eto le ṣee ṣiṣẹ bi o ṣe fẹ
GY-WM10
○ Ilana ibaraẹnisọrọ le jẹ adani
○ Ni ibamu pẹlu awọn inverters akọkọ
○ Biraketi ti n gbe ẹru jẹ rọrun lati fi sori ẹrọ
○ Awọn aṣa irisi oriṣiriṣi
○ Ṣe atilẹyin awọn ẹgbẹ 16 ti awọn asopọ ti o jọra
Awoṣe | GY-WM5 | GY-WM10 |
Foliteji orukọ (V) | 48/51.2 | |
Agbára orúkọ (AH) | 100 | 200 |
Agbara(WH) | 4800/5120 | 9600/10240 |
Iwọn (mm) | L501×W452×H155 | L675×W485×H190 |
Ìwọ̀n(kg) | 48/52 | 89/92 |
Foliteji gige idinku (V) | 54.7 (15S) / 58.4 (16S) | |
Foliteji gige kuro (V) | 40.5 (15S) / 43.2 (16S) | |
Ibaraẹnisọrọ Interface | RS485,RS232 LE | |
Nọmba awọn sẹẹli ninu jara (awọn kọnputa) | 15/16 | |
Iwọn otutu ṣiṣẹ ℃ | -10 ~ 60°C | |
Igbesi aye apẹrẹ | Ọdun 10+(25°C/77°F) | |
Igbesi aye iyipo | > 6000, 25° C/77°F, 80% DOD | |
Ijẹrisi | CE/UN38.3 | |
Nọmba ti o pọju awọn asopọ ti o jọra ni atilẹyin | 16 | |
O pọju gbigba agbara lemọlemọfún lọwọlọwọ | 100A | |
O pọju itujade lemọlemọfún lọwọlọwọ | 100A |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu kọkanla-20-2023